
圧延機用ベアリング
圧延機ワークロール・バックアップロール用4列円筒ころ軸受 — 熱間ストリップ圧延機、プレート圧延機、形鋼圧延機向けの最大ラジアル荷重容量。ANDEベアリングメーカーから工場直送。
4列円筒ころ軸受は、鉄鋼圧延機における最も要求の厳しい重荷重用途向けに設計されています。4列構成は、極めて高いラジアル荷重を4列の円筒ころに分散させ、コンパクトな設計で最大のラジアル荷重容量を提供します。これらのベアリングは主に、熱間ストリップ圧延機、プレート圧延機、形鋼圧延機のワークロールおよびバックアップロールのベアリングチョック組立品で使用されます。ANDEの4列円筒ころ軸受はプレミアム軸受鋼から製造され、精密加工された軌道面と、連続的な鋼圧延の極限条件下で信頼性の高い運転を実現する堅牢な真鍮または鋼製保持器設計が特徴です。主要な国際メーカーの同等品4列円筒ころ軸受を直接置き換えられる、互換寸法・性能ベンチマーキングソリューションをご提供しています。記載されているすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
スタンドが主にラジアル荷重を受け、アキシアル位置決めが別系統で処理される場合、四列円筒ころ軸受が適した選択肢となることが多いです。高い剛性、高いラジアル荷重容量、ロールネックおよびチョック組立品向けのコンパクトな外形を備えています。
置き換え検討では、主要寸法、潤滑の詳細、および別系統のアキシアル支持の有無を確認する必要があります。
4列円筒ころ軸受は、コンパクトな断面で最大のラジアル荷重容量を提供します。4列のころが巨大な圧延力を均等に分散し、内外輪の分離構造によりロールチョック組立品への取付けが容易です。これにより、熱間ストリップ圧延機、プレート圧延機、形鋼圧延機のワークロールおよびバックアップロール位置の標準的な選択肢となっています。
熱間圧延機では、運転中のロールネックの熱膨張を考慮して、通常C3またはC4すきまが推奨されます。温度上昇が小さい冷間圧延用途には標準CNすきまが使用されます。当社のエンジニアリングチームが、お客様の圧延機の運転温度に基づいて最適なすきまを推奨いたします。
ANDEでは内径100mmから900mmまでの4列円筒ころ軸受を製造しており、ほぼすべての圧延機ワークロールおよびバックアップロール用途をカバーします。この範囲外のカスタムサイズも、適切なリードタイムで受注生産可能です。
ANDEの4列円筒ころ軸受は、SKF、Timken、NSK、FAGの同等モデルと寸法互換性があります。同じ高炭素クロム軸受鋼、精密研削工程、品質規格(ISO 15:2017)を使用しています。主な利点は、工場直送による競争力のある価格と迅速な技術サポートです。
ANDE 四列円筒ころ軸受(FCD / FCDP シリーズ)の参考寸法と基本定格荷重。外形寸法はすべて ISO 15:2017 に準拠しています。
| ANDE 形番 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD145210155 | 145 | 210 | 155 | 770 | 1,850 |
| FCD160230168 | 160 | 230 | 168 | 895 | 2,200 |
| FCD170230160 | 170 | 230 | 160 | 1,150 | 2,060 |
| FCD180260168 | 180 | 260 | 168 | 1,150 | 2,300 |
| FCD190270200 | 190 | 270 | 200 | 1,470 | 3,100 |
| FCD200270170 | 200 | 270 | 170 | 1,120 | 2,590 |
| FCD200280200 | 200 | 280 | 200 | 1,410 | 3,200 |
| FCD210290192 | 210 | 290 | 192 | 1,400 | 3,350 |
| FCD220310192 | 220 | 310 | 192 | 1,540 | 3,450 |
| FCD230330206 | 230 | 330 | 206 | 1,760 | 3,900 |
| FCD240360218 | 240 | 360 | 218 | 2,110 | 4,000 |
| FCD260370220 | 260 | 370 | 220 | 2,050 | 4,450 |
| FCD280390220 | 280 | 390 | 220 | 2,120 | 4,800 |
| FCD320460240 | 320 | 460 | 240 | 2,820 | 6,100 |
| FCDP380540400 | 380 | 540 | 400 | 6,440 | 14,600 |
| FCD400560410 | 400 | 560 | 410 | 6,550 | 16,500 |
| FCD440620450 | 440 | 620 | 450 | 8,100 | 19,700 |
| FCD460650470 | 460 | 650 | 470 | 8,600 | 21,200 |
| FCD480680500 | 480 | 680 | 500 | 9,400 | 23,500 |
| FCD500670450 | 500 | 670 | 450 | 7,750 | 20,000 |
| FCD500700500 | 500 | 700 | 500 | 9,650 | 24,600 |
| FCD530780570 | 530 | 780 | 570 | 11,800 | 29,200 |
| FCD550740510 | 550 | 740 | 510 | 10,100 | 27,600 |
| FCD560820600 | 560 | 820 | 600 | 14,100 | 34,000 |
| FCD600820575 | 600 | 820 | 575 | 12,900 | 35,500 |
| FCD650920670 | 650 | 920 | 670 | 16,200 | 44,000 |
| FCD690980750 | 690 | 980 | 750 | 19,200 | 53,000 |
| FCD7301030750 | 730 | 1030 | 750 | 20,700 | 56,500 |
| FCD7701075770 | 770 | 1075 | 770 | 23,100 | 63,500 |
| FCD8001080700 | 800 | 1080 | 700 | 19,100 | 56,000 |
| FCD8201100745 | 820 | 1100 | 745 | 20,100 | 59,000 |
| FCD8401160840 | 840 | 1160 | 840 | 24,900 | 71,500 |
| FCD8501150840 | 850 | 1150 | 840 | 25,600 | 77,500 |
| FCD9001220810 | 900 | 1220 | 810 | 25,900 | 74,500 |
定格荷重は ANDE FCD シリーズ代表仕様(削り出し黄銅保持器・P5 精度・油潤滑)の参考値です。実際の値は保持器、すきま、材料、表面仕上げにより変動します。最終選定は ANDE エンジニアリングが図面と運転条件をもとに確認します。
ANDE FCD シリーズ四列円筒ころ軸受は ISO 15:2017 の標準外形寸法を主要メーカー各社と共有しており、既存の圧延機チョックに対して寸法互換で取付け可能です。
| ANDE | SKF | NSK | d × D × B (mm) |
|---|---|---|---|
| FCD145210155 | BC4-0101 | STF145RV2101g | 145 × 210 × 155 |
| FCD160230168 | BC4-0114 | STF160RV2302g | 160 × 230 × 168 |
| FCD170230160 | BC4-0118 | STF170RV2321g | 170 × 230 × 160 |
| FCD180260168 | BC4-0114 D | STF180RV2601g | 180 × 260 × 168 |
| FCD200270170 | BC4-0095 | STF200RV2702g | 200 × 270 × 170 |
| FCD220310192 | BC4-0117 | STF220RV3101g | 220 × 310 × 192 |
| FCD280390220 | 315526 (variant) | STF280RV3901g | 280 × 390 × 220 |
| FCDP380540400 | BC4B 320989/HA3 | STF380RV5402g | 380 × 540 × 400 |
| FCD400560410 | BC4B 322039/HA1 | STF400RV5611g | 400 × 560 × 410 |
| FCD460650470 | 315196 A | STF460RV6513g | 460 × 650 × 470 |
| FCD480680500 | 319320 | STF480RV6815g | 480 × 680 × 500 |
| FCD500700500 | 319254/VJ202 | STF500RV7011g | 500 × 700 × 500 |
| FCD560820600 | BC4-0231 | STF560RV8211g | 560 × 820 × 600 |
| FCD650920670 | 239509 FA | STF650RV9212g | 650 × 920 × 670 |
| FCD8201100745 | BC4B 316341/HA4 | STF820RV1119g | 820 × 1100 × 745 |
本対照表は標準化された外形寸法に基づきます。保持器形式、すきま、潤滑溝レイアウト、シール構造などの内部仕様はメーカーごとに異なる場合があります。最終的な置換可否は、お客様のチョック図面と OEM 各社の最新カタログ改訂版に照らして確認してください。記載のすべての商標は各所有者に帰属します。