
압연기 베어링
압연기 작업 롤 및 백업 롤용 4열 원통 롤러 베어링 — 열간 스트립 공장, 후판 공장 및 섹션 공장용 최대 반경 하중 용량. ANDE 베어링 제조업체 공장 직영.
4열 원통 롤러 베어링은 철강 압연 공장의 가장 까다로운 중하중 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 4열 구성은 매우 높은 반경 하중을 4열의 원통 롤러에 분산시켜 컴팩트한 설계로 최대 반경 하중 용량을 제공합니다. 이 베어링은 주로 열간 스트립 공장, 후판 공장 및 섹션 공장의 작업 롤 및 백업 롤의 베어링 초크 어셈블리에 사용됩니다. ANDE 4열 원통 롤러 베어링은 연속 철강 압연의 극한 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 위해 정밀 가공된 레이스웨이와 견고한 황동 또는 강철 케이지 설계를 갖춘 프리미엄 베어링강으로 제조됩니다. 당사는 주요 국제 제조업체의 동등한 4열 원통 롤러 베어링을 직접 교체할 수 있는 호환 가능한 크기 및 성능 벤치마킹 솔루션을 제공합니다. 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산입니다.
스탠드가 주로 높은 반경 하중을 받고 축 방향 위치 결정이 별도로 처리되는 경우, 4열 원통 롤러 베어링이 적합한 선택입니다. 높은 강성, 높은 반경 하중 용량, 롤 넥 및 초크 어셈블리를 위한 컴팩트한 외형을 제공합니다.
교체 검토 시 주요 치수, 윤활 세부 사항, 별도의 축 방향 지지 사용 여부를 확인해야 합니다.
4열 원통 롤러 베어링은 컴팩트한 단면에서 최고의 반경 하중 용량을 제공합니다. 4열의 롤러가 거대한 압연력을 균등하게 분산시키며, 분리 가능한 내외륜은 롤 초크 어셈블리에서의 설치를 간소화합니다. 이로 인해 열간 스트립 공장, 후판 공장 및 섹션 공장의 작업 롤 및 백업 롤 위치에서 표준 선택이 됩니다.
열간 압연기의 경우 작동 중 롤 넥의 열팽창을 수용하기 위해 일반적으로 C3 또는 C4 클리어런스가 권장됩니다. 표준 CN 클리어런스는 온도 상승이 최소인 냉간 압연 애플리케이션에 사용됩니다. 당사 엔지니어링 팀이 귀하의 특정 밀 작동 온도에 따라 최적의 클리어런스를 권장해 드릴 수 있습니다.
ANDE는 보어 직경 100mm에서 900mm까지의 4열 원통 롤러 베어링을 제조하여 거의 모든 압연기 작업 롤 및 백업 롤 애플리케이션을 커버합니다. 이 범위를 벗어나는 맞춤 크기도 적절한 납기로 생산 가능합니다.
ANDE 4열 원통 롤러 베어링은 동등한 SKF, Timken, NSK 및 FAG 모델과 치수 호환이 가능합니다. 동일한 고탄소 크롬 베어링강, 정밀 연삭 공정 및 품질 표준(ISO 15:2017)을 사용합니다. 핵심 장점은 공장 직영 공급과 신속한 기술 지원을 통한 경쟁력 있는 가격입니다.
ANDE 4열 원통 롤러 베어링(FCD / FCDP 시리즈)의 참조 치수와 기본 정격하중. 모든 외형 치수는 ISO 15:2017을 따릅니다.
| ANDE 형번 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD145210155 | 145 | 210 | 155 | 770 | 1,850 |
| FCD160230168 | 160 | 230 | 168 | 895 | 2,200 |
| FCD170230160 | 170 | 230 | 160 | 1,150 | 2,060 |
| FCD180260168 | 180 | 260 | 168 | 1,150 | 2,300 |
| FCD190270200 | 190 | 270 | 200 | 1,470 | 3,100 |
| FCD200270170 | 200 | 270 | 170 | 1,120 | 2,590 |
| FCD200280200 | 200 | 280 | 200 | 1,410 | 3,200 |
| FCD210290192 | 210 | 290 | 192 | 1,400 | 3,350 |
| FCD220310192 | 220 | 310 | 192 | 1,540 | 3,450 |
| FCD230330206 | 230 | 330 | 206 | 1,760 | 3,900 |
| FCD240360218 | 240 | 360 | 218 | 2,110 | 4,000 |
| FCD260370220 | 260 | 370 | 220 | 2,050 | 4,450 |
| FCD280390220 | 280 | 390 | 220 | 2,120 | 4,800 |
| FCD320460240 | 320 | 460 | 240 | 2,820 | 6,100 |
| FCDP380540400 | 380 | 540 | 400 | 6,440 | 14,600 |
| FCD400560410 | 400 | 560 | 410 | 6,550 | 16,500 |
| FCD440620450 | 440 | 620 | 450 | 8,100 | 19,700 |
| FCD460650470 | 460 | 650 | 470 | 8,600 | 21,200 |
| FCD480680500 | 480 | 680 | 500 | 9,400 | 23,500 |
| FCD500670450 | 500 | 670 | 450 | 7,750 | 20,000 |
| FCD500700500 | 500 | 700 | 500 | 9,650 | 24,600 |
| FCD530780570 | 530 | 780 | 570 | 11,800 | 29,200 |
| FCD550740510 | 550 | 740 | 510 | 10,100 | 27,600 |
| FCD560820600 | 560 | 820 | 600 | 14,100 | 34,000 |
| FCD600820575 | 600 | 820 | 575 | 12,900 | 35,500 |
| FCD650920670 | 650 | 920 | 670 | 16,200 | 44,000 |
| FCD690980750 | 690 | 980 | 750 | 19,200 | 53,000 |
| FCD7301030750 | 730 | 1030 | 750 | 20,700 | 56,500 |
| FCD7701075770 | 770 | 1075 | 770 | 23,100 | 63,500 |
| FCD8001080700 | 800 | 1080 | 700 | 19,100 | 56,000 |
| FCD8201100745 | 820 | 1100 | 745 | 20,100 | 59,000 |
| FCD8401160840 | 840 | 1160 | 840 | 24,900 | 71,500 |
| FCD8501150840 | 850 | 1150 | 840 | 25,600 | 77,500 |
| FCD9001220810 | 900 | 1220 | 810 | 25,900 | 74,500 |
정격하중은 ANDE FCD 시리즈 대표 사양(가공 황동 리테이너, P5 정밀도, 오일 윤활)의 참고치입니다. 실제 값은 리테이너, 내부틈새, 소재, 표면 마감에 따라 달라지며 최종 선정은 ANDE 엔지니어링이 도면과 운전 조건을 기준으로 확인합니다.
ANDE FCD 시리즈 4열 원통 롤러 베어링은 ISO 15:2017 표준 외형 치수를 주요 글로벌 제조사와 공유하므로 기존 압연기 초크에 치수 호환으로 교체 장착이 가능합니다.
| ANDE | SKF | NSK | d × D × B (mm) |
|---|---|---|---|
| FCD145210155 | BC4-0101 | STF145RV2101g | 145 × 210 × 155 |
| FCD160230168 | BC4-0114 | STF160RV2302g | 160 × 230 × 168 |
| FCD170230160 | BC4-0118 | STF170RV2321g | 170 × 230 × 160 |
| FCD180260168 | BC4-0114 D | STF180RV2601g | 180 × 260 × 168 |
| FCD200270170 | BC4-0095 | STF200RV2702g | 200 × 270 × 170 |
| FCD220310192 | BC4-0117 | STF220RV3101g | 220 × 310 × 192 |
| FCD280390220 | 315526 (variant) | STF280RV3901g | 280 × 390 × 220 |
| FCDP380540400 | BC4B 320989/HA3 | STF380RV5402g | 380 × 540 × 400 |
| FCD400560410 | BC4B 322039/HA1 | STF400RV5611g | 400 × 560 × 410 |
| FCD460650470 | 315196 A | STF460RV6513g | 460 × 650 × 470 |
| FCD480680500 | 319320 | STF480RV6815g | 480 × 680 × 500 |
| FCD500700500 | 319254/VJ202 | STF500RV7011g | 500 × 700 × 500 |
| FCD560820600 | BC4-0231 | STF560RV8211g | 560 × 820 × 600 |
| FCD650920670 | 239509 FA | STF650RV9212g | 650 × 920 × 670 |
| FCD8201100745 | BC4B 316341/HA4 | STF820RV1119g | 820 × 1100 × 745 |
대조표는 표준화된 외형 치수를 기준으로 작성되었습니다. 리테이너 형식, 내부틈새, 윤활홈 패턴, 실 구조 등 내부 설계는 제조사별로 차이가 있을 수 있습니다. 최종 교체 여부는 고객 초크 도면과 OEM 최신 카탈로그 개정판을 기준으로 확인해야 합니다. 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.