四列圆柱滚子轴承专为钢铁轧机中最严苛的重载应用而设计。四列配置将极高的径向载荷分布在四列圆柱滚子上,在紧凑的设计中提供最大的径向承载能力。这类轴承主要用于热轧带钢轧机、中厚板轧机和型钢轧机中工作辊和支撑辊的轴承座总成。安德四列圆柱滚子轴承采用优质轴承钢制造,配合精密加工的滚道和坚固的黄铜或钢制保持架设计,确保在连续钢铁轧制的极端条件下可靠运行。
当机架主要承受较大径向载荷,且轴向定位由其他部件承担时,四列圆柱滚子轴承通常是合适选择。它具有较高刚性、高径向承载能力,并适合紧凑的辊颈和轴承箱结构。
替换时建议确认边界尺寸、润滑结构以及是否存在独立轴向支撑。
四列圆柱滚子轴承在紧凑截面内提供最高的径向承载能力。四列滚子将巨大的轧制力均匀分布,同时可分离的内外圈简化了辊颈轴承座的安装。这使其成为热轧带钢轧机、中厚板轧机和型钢轧机中工作辊和支撑辊位置的标准选择。
热轧轧机通常推荐C3或C4游隙,以适应运行中辊颈的热膨胀。冷轧应用中温升较小时使用标准CN游隙。我们的工程团队可根据您轧机的具体工作温度推荐最佳游隙。
安德生产内径从100 mm到900 mm的四列圆柱滚子轴承,几乎覆盖所有轧机工作辊和支撑辊应用。超出此范围的定制尺寸可按需生产,需相应的交货期。
安德四列圆柱滚子轴承与SKF、Timken、NSK和FAG的同类型号尺寸互换。我们使用相同的高碳铬轴承钢、精密磨削工艺和质量标准(ISO 15:2017)。主要优势是工厂直供的竞争力价格和快速响应的技术支持。
ANDE 四列圆柱滚子轴承(FCD / FCDP 系列)参考尺寸与基本额定载荷。所有外形尺寸遵循 ISO 15:2017 标准。
| ANDE 型号 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD145210155 | 145 | 210 | 155 | 770 | 1,850 |
| FCD160230168 | 160 | 230 | 168 | 895 | 2,200 |
| FCD170230160 | 170 | 230 | 160 | 1,150 | 2,060 |
| FCD180260168 | 180 | 260 | 168 | 1,150 | 2,300 |
| FCD190270200 | 190 | 270 | 200 | 1,470 | 3,100 |
| FCD200270170 | 200 | 270 | 170 | 1,120 | 2,590 |
| FCD200280200 | 200 | 280 | 200 | 1,410 | 3,200 |
| FCD210290192 | 210 | 290 | 192 | 1,400 | 3,350 |
| FCD220310192 | 220 | 310 | 192 | 1,540 | 3,450 |
| FCD230330206 | 230 | 330 | 206 | 1,760 | 3,900 |
| FCD240360218 | 240 | 360 | 218 | 2,110 | 4,000 |
| FCD260370220 | 260 | 370 | 220 | 2,050 | 4,450 |
| FCD280390220 | 280 | 390 | 220 | 2,120 | 4,800 |
| FCD320460240 | 320 | 460 | 240 | 2,820 | 6,100 |
| FCDP380540400 | 380 | 540 | 400 | 6,440 | 14,600 |
| FCD400560410 | 400 | 560 | 410 | 6,550 | 16,500 |
| FCD440620450 | 440 | 620 | 450 | 8,100 | 19,700 |
| FCD460650470 | 460 | 650 | 470 | 8,600 | 21,200 |
| FCD480680500 | 480 | 680 | 500 | 9,400 | 23,500 |
| FCD500670450 | 500 | 670 | 450 | 7,750 | 20,000 |
| FCD500700500 | 500 | 700 | 500 | 9,650 | 24,600 |
| FCD530780570 | 530 | 780 | 570 | 11,800 | 29,200 |
| FCD550740510 | 550 | 740 | 510 | 10,100 | 27,600 |
| FCD560820600 | 560 | 820 | 600 | 14,100 | 34,000 |
| FCD600820575 | 600 | 820 | 575 | 12,900 | 35,500 |
| FCD650920670 | 650 | 920 | 670 | 16,200 | 44,000 |
| FCD690980750 | 690 | 980 | 750 | 19,200 | 53,000 |
| FCD7301030750 | 730 | 1030 | 750 | 20,700 | 56,500 |
| FCD7701075770 | 770 | 1075 | 770 | 23,100 | 63,500 |
| FCD8001080700 | 800 | 1080 | 700 | 19,100 | 56,000 |
| FCD8201100745 | 820 | 1100 | 745 | 20,100 | 59,000 |
| FCD8401160840 | 840 | 1160 | 840 | 24,900 | 71,500 |
| FCD8501150840 | 850 | 1150 | 840 | 25,600 | 77,500 |
| FCD9001220810 | 900 | 1220 | 810 | 25,900 | 74,500 |
额定载荷为 ANDE FCD 系列代表性结构(黄铜实体保持架、P5 级精度、油润滑)的参考值。实际数值随保持架、游隙、材料及表面处理工艺变化,最终选型须由 ANDE 工程团队结合客户图纸与工况确认。
ANDE FCD 系列四列圆柱滚子轴承外形尺寸符合 ISO 15:2017 通用标准,与主流国际品牌同规格产品在轧机轴承座中可直接互换安装。
| ANDE | SKF | NSK | d × D × B (mm) |
|---|---|---|---|
| FCD145210155 | BC4-0101 | STF145RV2101g | 145 × 210 × 155 |
| FCD160230168 | BC4-0114 | STF160RV2302g | 160 × 230 × 168 |
| FCD170230160 | BC4-0118 | STF170RV2321g | 170 × 230 × 160 |
| FCD180260168 | BC4-0114 D | STF180RV2601g | 180 × 260 × 168 |
| FCD200270170 | BC4-0095 | STF200RV2702g | 200 × 270 × 170 |
| FCD220310192 | BC4-0117 | STF220RV3101g | 220 × 310 × 192 |
| FCD280390220 | 315526 (variant) | STF280RV3901g | 280 × 390 × 220 |
| FCDP380540400 | BC4B 320989/HA3 | STF380RV5402g | 380 × 540 × 400 |
| FCD400560410 | BC4B 322039/HA1 | STF400RV5611g | 400 × 560 × 410 |
| FCD460650470 | 315196 A | STF460RV6513g | 460 × 650 × 470 |
| FCD480680500 | 319320 | STF480RV6815g | 480 × 680 × 500 |
| FCD500700500 | 319254/VJ202 | STF500RV7011g | 500 × 700 × 500 |
| FCD560820600 | BC4-0231 | STF560RV8211g | 560 × 820 × 600 |
| FCD650920670 | 239509 FA | STF650RV9212g | 650 × 920 × 670 |
| FCD8201100745 | BC4B 316341/HA4 | STF820RV1119g | 820 × 1100 × 745 |
对照表基于标准化外形尺寸。各厂家内部结构(保持架型式、游隙、润滑沟槽布置、密封形式)可能存在差异。最终替换方案须依据客户轴承座图纸与现行有效的厂家产品目录进行核对。所有商标归各自所有者所有。