
Bantalan Rolling Mill
Cylindrical roller bearing empat baris untuk work roll dan backup roll rolling mill — kapasitas beban radial maksimal untuk hot strip mill, plate mill, dan section mill. Langsung dari pabrik produsen bantalan ANDE.
Four-Row Cylindrical Roller Bearing dirancang untuk aplikasi beban berat paling menuntut di rolling mill baja. Konfigurasi empat baris mendistribusikan beban radial yang sangat tinggi di empat baris cylindrical roller, memberikan kapasitas beban radial maksimal dalam desain kompak. Bantalan ini terutama digunakan dalam rakitan bearing chock work roll dan backup roll di hot strip mill, plate mill, dan section mill. Four-row cylindrical roller bearing ANDE diproduksi dari baja bantalan premium dengan raceway yang dimesin presisi dan desain cage brass atau steel yang kokoh untuk operasi andal dalam kondisi ekstrem rolling baja kontinu. Kami menyediakan solusi benchmarking ukuran dan kinerja yang dapat dipertukarkan yang dapat langsung menggantikan four-row cylindrical roller bearing setara dari produsen internasional utama. Semua merek dagang yang disebutkan adalah milik masing-masing pemiliknya.
Jika stand terutama menanggung beban radial besar dan posisi aksial ditangani terpisah, four-row cylindrical roller bearing biasanya menjadi pilihan yang tepat. Tipe ini menawarkan kekakuan tinggi, kapasitas radial besar, dan envelope yang kompak untuk roll neck dan chock.
Saat penggantian, sebaiknya konfirmasi dimensi batas, detail pelumasan, dan apakah ada dukungan aksial terpisah.
Four-row cylindrical roller bearing memberikan kapasitas beban radial tertinggi dalam penampang yang kompak. Empat baris roller mendistribusikan gaya rolling yang sangat besar secara merata, sementara cincin dalam dan luar yang dapat dipisahkan menyederhanakan pemasangan di rakitan roll chock. Ini menjadikannya pilihan standar untuk posisi work roll dan backup roll di hot strip mill, plate mill, dan section mill.
Untuk hot rolling mill, clearance C3 atau C4 umumnya direkomendasikan untuk mengakomodasi ekspansi termal roll neck selama operasi. Clearance standar CN digunakan untuk aplikasi cold rolling di mana kenaikan suhu minimal. Tim teknik kami dapat merekomendasikan clearance optimal berdasarkan suhu operasi spesifik mill Anda.
ANDE memproduksi four-row cylindrical roller bearing dengan diameter bore dari 100 mm hingga 900 mm, mencakup hampir semua aplikasi work roll dan backup roll rolling mill. Ukuran kustom di luar rentang ini dapat diproduksi atas permintaan dengan lead time yang sesuai.
Four-row cylindrical roller bearing ANDE dapat dipertukarkan secara dimensi dengan model setara SKF, Timken, NSK, dan FAG. Kami menggunakan baja bantalan krom karbon tinggi yang sama, proses gerinda presisi, dan standar kualitas (ISO 15:2017). Keunggulan utama adalah harga kompetitif dengan pasokan langsung dari pabrik dan dukungan teknis yang responsif.
Dimensi referensi dan kapasitas beban dasar untuk bantalan rol silindris empat baris ANDE (seri FCD / FCDP). Seluruh dimensi luar mengikuti standar ISO 15:2017.
| Kode ANDE | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C dyn (kN) | C₀ (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD145210155 | 145 | 210 | 155 | 770 | 1.850 |
| FCD160230168 | 160 | 230 | 168 | 895 | 2.200 |
| FCD170230160 | 170 | 230 | 160 | 1.150 | 2.060 |
| FCD180260168 | 180 | 260 | 168 | 1.150 | 2.300 |
| FCD190270200 | 190 | 270 | 200 | 1.470 | 3.100 |
| FCD200270170 | 200 | 270 | 170 | 1.120 | 2.590 |
| FCD200280200 | 200 | 280 | 200 | 1.410 | 3.200 |
| FCD210290192 | 210 | 290 | 192 | 1.400 | 3.350 |
| FCD220310192 | 220 | 310 | 192 | 1.540 | 3.450 |
| FCD230330206 | 230 | 330 | 206 | 1.760 | 3.900 |
| FCD240360218 | 240 | 360 | 218 | 2.110 | 4.000 |
| FCD260370220 | 260 | 370 | 220 | 2.050 | 4.450 |
| FCD280390220 | 280 | 390 | 220 | 2.120 | 4.800 |
| FCD320460240 | 320 | 460 | 240 | 2.820 | 6.100 |
| FCDP380540400 | 380 | 540 | 400 | 6.440 | 14.600 |
| FCD400560410 | 400 | 560 | 410 | 6.550 | 16.500 |
| FCD440620450 | 440 | 620 | 450 | 8.100 | 19.700 |
| FCD460650470 | 460 | 650 | 470 | 8.600 | 21.200 |
| FCD480680500 | 480 | 680 | 500 | 9.400 | 23.500 |
| FCD500670450 | 500 | 670 | 450 | 7.750 | 20.000 |
| FCD500700500 | 500 | 700 | 500 | 9.650 | 24.600 |
| FCD530780570 | 530 | 780 | 570 | 11.800 | 29.200 |
| FCD550740510 | 550 | 740 | 510 | 10.100 | 27.600 |
| FCD560820600 | 560 | 820 | 600 | 14.100 | 34.000 |
| FCD600820575 | 600 | 820 | 575 | 12.900 | 35.500 |
| FCD650920670 | 650 | 920 | 670 | 16.200 | 44.000 |
| FCD690980750 | 690 | 980 | 750 | 19.200 | 53.000 |
| FCD7301030750 | 730 | 1030 | 750 | 20.700 | 56.500 |
| FCD7701075770 | 770 | 1075 | 770 | 23.100 | 63.500 |
| FCD8001080700 | 800 | 1080 | 700 | 19.100 | 56.000 |
| FCD8201100745 | 820 | 1100 | 745 | 20.100 | 59.000 |
| FCD8401160840 | 840 | 1160 | 840 | 24.900 | 71.500 |
| FCD8501150840 | 850 | 1150 | 840 | 25.600 | 77.500 |
| FCD9001220810 | 900 | 1220 | 810 | 25.900 | 74.500 |
Kapasitas beban merupakan nilai referensi untuk konfigurasi tipikal seri ANDE FCD (sangkar kuningan masinal, kelas presisi P5, pelumasan oli). Nilai aktual bervariasi tergantung sangkar, clearance, material, dan finishing permukaan — pemilihan akhir perlu dikonfirmasi tim engineering ANDE berdasarkan gambar pelanggan dan kondisi operasi.
Bantalan ANDE seri FCD mengikuti dimensi luar standar ISO 15:2017 yang sama dengan produsen utama dunia, sehingga dapat dipertukarkan secara dimensi dalam chock rolling mill yang sudah ada.
| ANDE | SKF | NSK | d × D × B (mm) |
|---|---|---|---|
| FCD145210155 | BC4-0101 | STF145RV2101g | 145 × 210 × 155 |
| FCD160230168 | BC4-0114 | STF160RV2302g | 160 × 230 × 168 |
| FCD170230160 | BC4-0118 | STF170RV2321g | 170 × 230 × 160 |
| FCD180260168 | BC4-0114 D | STF180RV2601g | 180 × 260 × 168 |
| FCD200270170 | BC4-0095 | STF200RV2702g | 200 × 270 × 170 |
| FCD220310192 | BC4-0117 | STF220RV3101g | 220 × 310 × 192 |
| FCD280390220 | 315526 (variant) | STF280RV3901g | 280 × 390 × 220 |
| FCDP380540400 | BC4B 320989/HA3 | STF380RV5402g | 380 × 540 × 400 |
| FCD400560410 | BC4B 322039/HA1 | STF400RV5611g | 400 × 560 × 410 |
| FCD460650470 | 315196 A | STF460RV6513g | 460 × 650 × 470 |
| FCD480680500 | 319320 | STF480RV6815g | 480 × 680 × 500 |
| FCD500700500 | 319254/VJ202 | STF500RV7011g | 500 × 700 × 500 |
| FCD560820600 | BC4-0231 | STF560RV8211g | 560 × 820 × 600 |
| FCD650920670 | 239509 FA | STF650RV9212g | 650 × 920 × 670 |
| FCD8201100745 | BC4B 316341/HA4 | STF820RV1119g | 820 × 1100 × 745 |
Cross-reference disusun berdasarkan dimensi luar yang terstandar. Desain internal (tipe sangkar, clearance, pola alur pelumasan, sealing) bisa berbeda antar produsen. Penggantian akhir wajib diverifikasi terhadap gambar chock pelanggan dan revisi katalog OEM yang berlaku. Seluruh merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing.

Bantalan multi-baris khusus untuk Sendzimir cluster mill dan konfigurasi multi-roll cold rolling mill lainnya.

Tapered roller bearing empat baris untuk aplikasi rolling mill — dukungan beban radial dan aksial kombinasi untuk rakitan chock work roll dan backup roll. Dapat dipertukarkan dengan setara merek utama. Langsung dari pabrik ANDE.